淄博沈鼓通風(fēng)設(shè)備有限公司
電話(huà):0533-2855622
傳真:0533-2855622
手機(jī):13505330322
聯(lián)系人:陳家強(qiáng)
E-mail:[email protected]
地址:淄博張店區(qū)昌國(guó)路111號(hào)
Y8-39、Y9-38兩系列鍋爐離心引風(fēng)機(jī),是為使工業(yè)鍋爐在變工況運(yùn)行時(shí),引風(fēng)機(jī)能在高效區(qū)工作,達(dá)到節(jié)能之目的,由機(jī)械工業(yè)部風(fēng)機(jī)節(jié)能組,組織全國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)名家聯(lián)合設(shè)計(jì)、國(guó)家經(jīng)委和機(jī)械工業(yè)部重點(diǎn)推廣的高效節(jié)能產(chǎn)品,具有效率高、噪聲低、性能曲線(xiàn)高郊區(qū)寬廣等優(yōu)點(diǎn)。
本風(fēng)機(jī)適合于配有省煤器(預(yù)熱器)和消煙除塵裝置的0.5~35t/h工業(yè)鍋爐選用。凡進(jìn)氣條件相近,性能又相適應(yīng)者均可選用,但最高進(jìn)氣溫度不得超過(guò)250℃。
在引風(fēng)機(jī)前必須加裝除塵效率不低于85%的除塵裝置,以降低進(jìn)入風(fēng)機(jī)的煙氣含塵量,減輕煙塵對(duì)風(fēng)機(jī)的磨損,提高風(fēng)機(jī)的使用壽命。
Y8-39鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機(jī) | 聯(lián)軸器 GB4323-84 | 電機(jī)地腳螺栓 GB799-88 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||
4 | D | 2900 | 2039 2049 2030 1961 1882 | 3242 3846 4451 5055 5660 | Y112M-4 | 4 | Q3Y | M10×220 | 130 |
Y132S1-2 | 5.5 | Q3Y | |||||||
4.5 | D | 2900 | 2579 2589 2569 2490 2392 | 4613 5477 6338 7199 8059 | Y132S2-2 | 7.5 | Q3Y | M10×220 | 151 |
Y160M1-2 | 11 | Q3Y | M12×300 | ||||||
5 | D | 2900 | 3187 3197 3167 3079 2951 | 6332 7513 8693 9874 11055 | Y160M1-2 | 11 | Q3Y | M12×300 | 171 |
Y160M2-2 | 15 | ||||||||
Y160L-2 | 18.5 | ||||||||
5.6 | D | 2900 |
4001
4011
3971 3854 3707 |
8896
10555
12214 13873 15531 | Y160L-2 | 18.5 | Q4Y | M12×300 | 277 |
Y180M-2 | 22 | Q4Y | |||||||
Y200L1-2 | 30 | Q4Y | M16×400 | ||||||
6.3 | D | 1450 | 1265 1265 1255 1216 1167 | 6333 7514 8695 9876 11057 | Y132S-4 | 5.5 | Q4Y | M10×220 | 302 |
Y132M-4 | 7.5 | ||||||||
2900 | 5060 5080 5031 4883 4687 | 12667 15029 17391 19752 22114 | Y200L2-2 | 37 | Q4Y | M16×400 | |||
Y250M-2 | 55 | Q4Y | M20×500 | ||||||
7.1 | D | 1450 | 1647 1686 1647 1608 1539 1441 1333 | 9066 10756 12446 14136 15827 17517 19207 | Y160M-4 | 11 | Q5Y | M12×300 | 577 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||
8 | D | 1450 | 2088 2147 2098 2039 1951 1833 1696 | 12969 15387 17805 20223 22641 25059 27477 | Y180M-4 | 1.5 | Q5Y | M12×300 | 612 |
Y180L-4 | 22 | ||||||||
Y200L-4 | 30 | Q5Y | M16×400 | ||||||
9 | D | 1450 | 2647 2716 2657 2579 2471 2324 2147 | 18465 21908 25351 28794 32237 35679 39122 | Y200L-4 | 30 | Q5Y | M16×400 | 766 |
Y225S-4 | 37 | Q5Y | |||||||
Y225M-4 | 45 |
Y8-39鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機(jī) | 電機(jī)帶輪 | 電機(jī)滑軌 (2套) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||||
7.1 | C | 1600 | 2010 2059 2010 1961 1873 1755 1627 | 10004 11869 13733 15598 17464 19329 21194 | Y160L-4 | 15 | 48-C4-280 | T0201×580 | C4-2240 | 65-C4-250 | 577 |
Y180M-4 | 18.5 | ||||||||||
8 | C | 1600 | 2549 2618 2559 2481 2383 2235 2069 | 14310 16978 19647 22315 24983 27651 30319 | Y200L-4 | 30 | 55-C6-280 | T0201×725 | C6-2240 | 65-C6-250 | 612 |
Y225S-4 | 37 | 60-C6-280 |
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機(jī) | 聯(lián)軸器 GB4323-84 | 電機(jī)地腳螺栓 GB799-88 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||
10 | D | 1450 | 3265 3412 3422 3344 3246 3108 2922 | 25330 30053 34775 39498 44221 48943 53666 | Y250M-4 | 55 | Q5Y | M20×500 | 856 |
Y280S-4 | 75 | Q5Y | |||||||
Y280M-4 | 90 | ||||||||
11.2 | D | 1450 | 4099 4275 4295 4197 4070 3903 3667 | 35587 42222 48857 55492 62127 68762 75397 | Y280M-4 | 90 | Q6Y | M20×500 | 1350 |
Y315S-4 | 110 | Q6Y | M24×630 | ||||||
Y315M1-4 | 132 | ||||||||
Y315M2-4 | 160 | ||||||||
960 | 1794 1873 1882 1833 1784
1706 1608 | 23561 27954 32346 36739 41132
45525 49918 | Y225M-6 | 30 | Q6Y | M16×400 | |||
Y250M-6 | 37 | Q6Y | M20×500 | ||||||
Y280S-6 | 45 | Q6Y | |||||||
12.5 | D | 1450 | 5109 5325 5344 5227 5070 4864 4570 | 49473 58697 67921 77145 86369 95592 104816 | Y315M1-4 | 132 | Q6Y | M24×630 | 1477 |
Y315M2-4 | 160 | ||||||||
Y315L2-4 | 200 | Q6Y | |||||||
Y355M2-4 | 250 | ||||||||
960 | 2235 2334 2343 2285 2226 2128 2000 | 32754 38861 44968 51075 57182 63289 69395 | Y280S-6 | 45 | Q6Y | M20×500 | |||
Y280M-6 | 55 | ||||||||
Y315S-6 | 75 | Q6Y | M24×630 |
Y8-39鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機(jī) | 聯(lián)軸器 GB4323-84 | 電機(jī)地腳螺栓 GB799-88 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||
12.5 | D | 730 | 1294 1353 1353 1323 1284 1235 1157 | 24907 29551 34194 38838 43482 48126 52769 | Y225M-8 | 22 | 1477 | ||
Y250M-8 | 30 | ||||||||
14 | D | 960 | 2804 2932 2942 2873 2785 2667 2510 | 46018 54597 63177 71757 80336 88916 97496 | Y315S1-6 | 75 | Q7Y | M24×630 | 2413 |
Y315M1-6 | 90 | ||||||||
Y315M2-6 | 110 | ||||||||
Y315M3-6 | 132 | ||||||||
730 | 1618 1696 1706 1657 1608 1539 1451 | 34993 41516 48041 54565 61089 67613 74137 | Y280S-8 | 37 | |||||
Y280M-8 | 45 | ||||||||
Y315S-8 | 55 | ||||||||
16 | D | 960 | 3668 3825 3844 3756 3638 3491 3285 | 68692 81498 94305 107113 119919 132726 145533 | Y355M1-6 | 160 | Q7Y | M24×630 | 2720 |
Y355M2-6 | 200 | ||||||||
Y355M3-6 | 250 | ||||||||
730 | 2118 2206 2216 2167 2108 2020 1892 | 52234 61973 71711 81450 91189 100927 110666 | Y315S1-8 | 55 | Q7Y | M24×630 | |||
Y315M1-8 | 75 | ||||||||
Y315M2-8 | 90 | ||||||||
Y315M3-8 | 110 |
Y9-38鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表
4 | D | 2900 | 2275 2334 2334 2294 2226 | 3297 3846 4396 4945 5495 | Y132S1-2 | 5.5 | Q3Y | M10×220 | 131 |
Y132S2-2 | 7.5 | ||||||||
4.5 | D | 2900 | 2873 2951 2961 2912 2814 | 4694 5477 6259 7042 7824 | Y160M1-2 | 11 | Q3Y | M12×300 | 155 |
5 | D | 2900 | 3550 3648 3658 3589 3481 | 6439 7513 8586 9659 10733 | Y160M2-2 | 15 | Q3Y | M12×300 | 173 |
Y160L-2 | 18.5 |
Y9-38鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機(jī) | 聯(lián)軸器 GB4323-84 | 電機(jī)地腳螺栓 GB799-88 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||
5.6 | D | 2900 | 4452 4570 4579 4511 4364 | 9047 10555 12063 13571 15079 | Y200L1-2 | 30 | Q4Y | M16×400 | 280 |
Y200L2-2 | 37 | ||||||||
6.3 | D | 1450 | 1402 1441 1451 1422 1372 | 6441 7514 8588 9661 10735 | Y132S-4 | 5.5 | Q4Y | M20×220 | 306 |
Y132M-4 | 7.5 | ||||||||
2900 | 5639 5786
5805 5707
5521 | 12882 15029
17176 19323
21470 | Y225M-2 | 45 | Q4Y | M20×500 | |||
Y250M-2 | 55 | Q4Y | |||||||
Y280S-2 | 75 | Q4Y | |||||||
7.1 | D | 1450 | 1784 1863 1873 1863 1833 1794
1735 | 9219 10756 12292 13829 15366 16902
18439 | Y160M-4 | 11 | Q5Y | M12×300 | 563 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||
Y180M-4 | 18.5 | Q5Y | |||||||
8 | D | 1450 | 2275 2363 2373 2363 2334 2285 2206 | 13189 15387 17585 19783 21982 24180 26378 | Y180L-4 | 22 | Q5Y | M12×300 | 639 |
Y200L-4 | 30 | Q5Y | M16×400 |
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機(jī) | 電機(jī)帶輪 | 電機(jī)滑軌 (2套) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||||
7.1 | C | 1600 | 2177 2265 2275 2265 2235 2186 2108 | 10173 11869 13564 15260 16955 18651 20346 | Y180M-4 | 18.5 | 48-C4-280 | T0201×580 | C4-2240 | 65-C4- 250 | 563 |
Y180L-4 | 22 | ||||||||||
8 | C | 1600 | 27652873 2893 2873 2834 2775 2677 | 14553 16978 19404 21830 24255 26081 29106 | Y200L-4 | 30 | 55-C6-280 | T0201×725 | C6-2240 | 65-C6- 250 | 639 |
Y225S-4 | 37 | 60-C6-280 | |||||||||
Y225M-4 | 45 |
Y9-38鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機(jī) | 聯(lián)軸器 GB4323-84 | 電機(jī)地腳螺栓 GB799-88 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||
9 | D | 1450 | 2873 2991 3010 2991 2951 2893 2785 | 18778 21908 25038 28168 31298 34427 37557 | Y225S-4 | 37 | Q5Y | M16×400 | 776 |
Y250M-4 | 55 | Q5Y | M20×500 | ||||||
10 | D | 1450 | 3550 3687 3716 3687 3648 3569 3442 | 25760 30053 34346 38639 42933 47226 51519 | Y250M-4 | 55 | Q5Y | M20×500 | 871 |
Y280S-4 | 75 | Q5Y | |||||||
Y280M-4 | 90 | ||||||||
11.2 | D | 1450 | 4462 4628 4658 4462 4570 4471 4324 | 36190 42222 48254 54285 60317 66349 72381 | Y315S-4 | 110 | Q6Y | M24×630 | 1368 |
Y315M-4 | 132 | ||||||||
Y315M2-4 | 160 | ||||||||
960 | 1951 2030 2039 2030 2000 1961 1892 | 23960 27954 31947 35941 39934 43927 47921 | Y225M-6 | 30 | Q6Y | M16×400 | |||
Y280S-6 | 45 | Q6Y | M20×200 | ||||||
12.5 | D | 1450 | 5560 5766 5805 5766 5697 5580 5384 | 50312 58697 67082 75468 83853 92238 100624 | Y315M2-4 | 160 | Q6Y | M24×630 | 1491 |
Y355L2-4 | 200 | Q6Y | |||||||
Y355M2-4 | 250 | ||||||||
Y355L2-4 | 315 | ||||||||
960 | 2432 2530 2540 2530 2490 2441 2353 | 33310 38861 44413 49965 55516 61068 66620 | Y280M-6 | 55 | Q6Y | M20×500 | |||
Y315S-6 | 75 | Q6Y | M24×630 | ||||||
Y315M1-6 | 90 |
Y9-38鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流, 量m3/h | 配用電機(jī) | 聯(lián)軸器 , GB4323-84 | 電機(jī)地腳螺栓 GB799-88 | 風(fēng)機(jī)重 kg | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||
12.5 | D | 730 | 1402 1461 1471 1461 1441 1412 1363 | 25330 29550 33772 37994 42215 46437 50659 | Y225M1-8 | 22 | 1491 | ||
Y250M-8 | 30 | ||||||||
Y280S-8 | 37 | ||||||||
14 | D | 960 | 3049 3167 3187 3167 3128 3059
2961 | 46789 54597 62397 70197 77997 85796
93596 | Y315S1-6 | 75 | Q7Y | M24×630 | 2452 |
Y315M1-6 | 90 | ||||||||
Y315M2-6 | 110 | ||||||||
Y315M3-6 | 132 | ||||||||
Y355M1-6 | 160 | Q7Y | |||||||
730 | 1765 1833 1843 1833 1814 1775 1716 | 35586 41517 47448 53379 59310 65241 71172 | Y280S-8 | 37 | |||||
Y280M-8 | 45 | ||||||||
Y315S-8 |
|