淄博沈鼓通風(fēng)設(shè)備有限公司
電話:0533-2855622
傳真:0533-2855622
手機(jī):13505330322
聯(lián)系人:陳家強(qiáng)
E-mail:[email protected]
地址:淄博張店區(qū)昌國路111號
用途
4-70型離心通風(fēng)機(jī)共13個(gè)機(jī)號,可用于一般通風(fēng)換氣。作為一般工廠及大建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。輸送氣體的種類應(yīng)是空氣和其他不易燃易爆、無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。
形式
風(fēng)機(jī)可制成左旋和右旋兩種形式,從電動機(jī)一端正視,葉輪按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),稱為右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;按逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機(jī) | 地腳螺栓 | |
型號 | 功率KW | |||||
2.8A | 2900 | 970 940 910 860 800 730 670 600 | 1330 1470 1650 1810 1970 2130 2290 2450 | Y802-2 | 1.1 | M8×200 |
3A | 2900 | 607 836 904 1047 1100 1161 1181 1209 | 3133 2823 2648 2314 2197 1990 1859 1715 | Y802-2 | 1.1 | M8×200 |
1450 | 152 209 235 262 275 290 295 302 | 1567 1412 1324 1157 1098 995 930 857 | Y802-4 | 0.7 | M8×200 | |
3.2A | 2900 | 1270 1230 1190 1120 1040 990 880 800 | 1975 2210 2450 2670 2930 3155 3400 3640 | Y90S-2 | 1.5 | M10×200 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機(jī) | 地腳螺栓 | |
型號 | 功率KW | |||||
3.2A | 1450 | 320 310 300 270 260 240 220 200 | 991 1120 1253 1385 1515 1646 1778 1829 | Y90S-4 | 1.1 | M8×200 |
3.5A | 2900 | 827 1138 1280 1425 1497 1581 1608 1640 | 4975 4454 4025 3674 3489 3162 2653 2723 | Y90L-2 | 2.2 | M8×200 |
1450 | 207 284 320 356 374 395 402 411 | 2488 2242 2102 1837 1744 1580 1476 1362 | Y90S-4 | 1.1 | M8×200 | |
3.6A | 2900 | 1650 1620 1570 1500 1410 1320 1200 1090 | 2930 3284 3638 3992 4346 4700 5054 5408 | Y100L-2 | 3 | M10×200 |
1450 | 410 400 390 380 360 330 300 280 | 1470 1640 1820 1990 2170 2350 2530 2710 | Y90S-4 | 1.1 | M10×200 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機(jī) | 地腳螺栓 | |
型號 | 功率KW | |||||
4A | 2900 | 1080 1456 1672 1861 1955 2064 2100 2150 | 7427 6693 6276 5485 5207 4718 4407 4065 | Y132S-2 | 5.5 | M10×200 |
1450 | 270 372 418 465 489 516 525 537 | 3714 3346 3138 2742 2604 2359 2204 2032 | Y90S-4 | 1.1 | M10×200 | |
4.5A | 2900 | 1366 1881 2116 2355 2474 2613 2658 2721 | 10575 9529 8936 7810 7415 6718 6275 5788 | Y132S2-2 | 7.5 | M10×200 |
1450 | 342 470 529 589 619 653 665 680 | 5288 4765 4468 3905 3707 3359 3138 3894 | Y90S-4 | 1.1 | M8×200 | |
5A | 2900 | 1687 2322 2612 2908 3054 3226 3282 3359 | 14506 13072 12258 10173 10171 9215 8608 7939 | Y160M1-2 | 11 | M10×250 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機(jī) | 地腳螺栓 | |
型號 | 功率KW | |||||
5A | 1450 | 422 581 653 727 756 806 820 840 | 7253 6536 6129 5353 5085 4608 4304 3970 | Y100L1-4 | 2.2 | M10×250 |
6A | 2900 | 607 836 941 1046 1091 1160 1181 1209 | 12533 11294 10591 9256 8788 7962 7437 6859 | Y112M-4 | 4 | M10×250 |
960 | 266 366 412 459 482 501 517 530 | 3298 7477 7012 6128 5818 5271 4924 4541 | Y100L-6 | 1.5 | M10×250 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
7C | 1800 | 1754 1973 2196 2306 2436 2478 2566 | 24707 22263 18246 17323 15695 14661 13522 | Y160L-4 | 15 | B | 4 | 3175 | 50-B4-280 | 42-B4-355 | SHT542-2 |
1600 | 1006 1886 1559 1735 1822 1924 1958 2004 | 21962 19790 18558 16218 15398 13951 13032 12019 | Y160M-4 | 11 | B | 4 | 3175 | 50-B4-280 | 42-B4-315 | SHT542-1 | |
1250 | 614 846 951 1059 1112 1175 1195 1223 | 17157 15461 14498 12671 12032 10896 10181 9390 | Y132S-4 | 5.5 | B | 4 | 3353 | 50-B4-280 | 38-B4-250 | SHT542-1 | |
1120 | 493 679 764 850 893 843 959 982 | 15373 13853 12991 11353 10779 9766 9122 8413 | Y112M-4 | 4 | B | 4 | 3353 | 50-B4-280 | 28-B4-224 | SHT542-1 | |
1000 | 393 541 609 678 712 752 765 783 | 13726 12368 11599 10136 9624 8719 8145 7512 | Y100L2-4 | 3 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-200 | SHT542-1 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
7C | 900 | 318 438 493 549 576 609 620 634 | 12353 11132 10439 9123 8661 7848 7330 6761 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-180 | SHT542-1 |
800 | 252 346 390 434 456 481 490 501 | 10981 9895 9279 8109 7699 6976 6519 6010 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 24-A2-160 | SHT542-1 | |
710 | 198 273 307 342 359 379 386 395 | 9745 8782 8235 7197 6833 6191 5783 5333 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 24-A2-140 | SHT542-1 | |
8C | 1800 | 1664 2290 2577 2868 3012 3181 3237 3313 | 36880 33233 31164 27236 25858 23428 21884 20184 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | 3810 | 50-C4-280 | 55-C4-350 | SHT542-2 |
1600 | 1314 1810 2036 2266 2380 2514 2557 2618 | 32782 29540 27702 24209 22945 20825 19453 17941 | Y180L-4 | 22 | C | 4 | 3810 | 50-C4-280 | 48-C4-310 | SHT542-2 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
8C | 1250 | 802 1105 1243 1383 1453 1534 1561 1598 | 25611 23078 21642 18914 17957 16270 15198 14016 | Y132M-4 | 11 | B | 4 | 3810 | 50-C4-280 | 42-B4-240 | SHT542-1 |
1120 | 664 887 997 1110 1166 1232 1252 1283 | 22948 20678 19391 16947 16089 14578 13617 12559 | Y132M-4 | 7.5 | B | 4 | 3810 | 50-B4-280 | 38-B4-215 | SHT542-1 | |
1000 | 513 707 795 885 930 982 999 1023 | 20489 18463 17314 15131 14365 13016 12158 11213 | Y132S-4 | 5.5 | B | 4 | 3556 | 50-B4-280 | 38-B4-195 | SHT542-1 | |
900 | 416 573 644 717 75 795 809 828 | 18440 16616 15582 13618 12929 11714 10942 10092 | Y112M-4 | 4 | B | 4 | 3556 | 50-B4-280 | 28-B4-175 | SHT542-1 | |
800 | 329 452 509 566 595 628 639 654 | 14547 13108 12293 10743 10199 9241 8632 7961 | Y100L2-4 | 3 | A | 4 | 3556 | 50-A2-280 | 28-A2-155 | SHT542-1 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
8C | 710 | 259 356 401 446 469 495 504 515 | 14547 13108 12293 10743 10199 9241 8632 7961 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 3556 | 50-B2-280 | 28-A2-135 | SHT542-1 |
630 | 204 281 316 351 369 390 396 406 | 12908 11631 10908 9532 9050 8200 7660 7024 | Y100L-6 | 1.5 | A | 2 | 3556 | 50-A2-280 | 28-A2-185 | SHT542-1 | |
10C | 1300 | 1356 1867 2100 2337 2445 2593 2638 2700 | 52023 46878 43960 38418 36475 33048 30870 31323 | Y225S-4 | 37 | C | 5 | 4572 | 50-C4-380 | 55-C4-340 | SHT542-1 |
1170 | 1098 1512 1701 1893 1989 2100 2137 2187 | 46820 42190 39564 39576 32827 29743 27783 25624 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | 4572 | 50-C4-380 | 55-C4-310 | SHT542-2 | |
1040 | 868 1195 1344 1496 1591 1659 1688 1728 | 41618 37502 35168 30735 29180 26438 24696 22777 | Y180L-4 | 18.5 | B | 4 | 4572 | 50-B4-380 | 55-B4-280 | SHT542-2 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
10C | 940 | 709 976 1098 1222 1284 1356 1379 1412 | 37616 33896 31787 27779 26374 23896 22321 20586 | Y160L-4 | 7.5 | B | 4 | 4572 | 50-B4-380 | 55-B4-245 | SHT542-2 |
830 | 553 761 856 953 1001 1057 1075 1101 | 33214 29930 28067 24529 23288 21100 19709 18178 | Y160M-4 | 11 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 42-B4-215 | SHT542-1 | |
742 | 439 605 608 757 796 840 855 875 | 29613 26684 25024 21868 20763 18812 17572 16207 | Y132M-4 | 7.5 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 38-B4-200 | SHT542-1 | |
660 | 349 481 541 602 633 668 680 696 | 26411 23799 22318 19505 18518 16778 15672 14452 | Y132M2-6 | 5.5 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 38-B4-260 | SHT542-1 | |
580 | 270 372 418 405 480 516 525 537 | 23210 20914 19613 17140 16273 14744 13772 12702 | Y132M1-6 | 4 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 38-B4-230 | SHT542-1 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
10C | 520 | 217 299 356 374 393 415 422 432 | 20809 20914 19613 17140 16273 14744 13772 12702 | Y132S-6 | 3 | B | 4 | 4521 | 65-B4-370 | 38-B4-205 | SHT542-1 |
12C | 1170 | 1581 2177 2449 2726 2864 3024 3077 3149 | 80909 72904 68367 59748 56726 51396 48009 44279 | Y280S-4 | 75 | D | 5 | 4572 | 65-D5-380 | 75-D5-310 | SHT542-4 |
1040 | 1250 1720 1935 2154 2263 2389 2431 2488 | 71916 68804 60771 53109 50423 45685 42675 39356 | Y250M-4 | 55 | D | 5 | 4572 | 65-D5-380 | 75-D5-270 | SHT542-3 | |
940 | 1020 1405 1581 1760 1848 1952 1986 2033 | 65001 58572 54927 48003 45574 41292 38571 35574 | Y225S-4 | 37 | D | 5 | 4572 | 65-D5-380 | 60-D5-245 | SHT542-3 | |
830 | 796 1092 1233 1372 1441 1522 1548 1585 | 57395 51718 48500 42385 40241 36460 34058 31411 | Y200L2-6 | 22 | C | 4 | 4572 | 65-C4-380 | 55-C4-330 | SHT542-2 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
12C | 740 | 633 871 980 1091 1146 1210 1231 1260 | 51171 46110 43241 34489 35873 32507 30365 28005 | Y200L1-6 | 18.5 | C | 4 | 4572 | 65-C4-380 | 55-C4-290 | SHT542-2 |
660 | 503 693 779 868 911 962 979 1002 | 45639 41125 38566 33704 31999 28992 27082 24977 | Y160L-6 | 11 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 42-B4-260 | SHT542-2 | |
580 | 389 535 602 670 704 743 756 774 | 40107 36140 33891 29619 28120 25478 23799 21949 | Y160M-6 | 7.5 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 42-B4-230 | SHT542-1 | |
520 | 312 430 484 539 566 597 608 622 | 35958 32420 30385 26555 25211 22842 21337 19679 | Y132M2-6 | 5.5 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 38-B4-205 | SHT542-1 | |
470 | 255 351 395 440 402 488 497 508 | 32500 29286 27464 24000 22787 20646 19286 17786 | Y132M1-6 | 4 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 38-B4-185 | SHT542-1 |
4-70型離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī) 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機(jī) | V帶 | 風(fēng)機(jī)帶輪 | 電動機(jī)帶輪 | 電動機(jī)導(dǎo)軌 (二套) | |||
型號 | 功率 KW | 型 號 | 根 數(shù) | 帶長 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
12C | 420 | 204 281 361 351 369 390 396 406 | 29043 26171 24542 21363 20363 18450 17234 15895 | Y132S-6 | 3 | B | 4 | 4521 | 65-B4-380 | 38-B4-165 | SHT542-1 |