淄博沈鼓通風(fēng)設(shè)備有限公司
電話:0533-2855622
傳真:0533-2855622
手機:13505330322
聯(lián)系人:陳家強
E-mail:[email protected]
地址:淄博張店區(qū)昌國路111號
4-79型離心通風(fēng)機可用于一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣,它既可用來輸入氣體,也可用來輸出氣體,輸送氣體的種類為空氣或其他不自燃、不自爆、無纏繞性、對人體無害、對鋼鐵材料無腐蝕性之氣體。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超80℃,其它性能相近者亦可選用。
4-79型離心通風(fēng)機№3A、3.5A性能與選用件表
機號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 出口風(fēng)速 m/s | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電機 | 支腳螺栓(四套) 代號F2120 | |
型號 | 功率KW | ||||||||
3 | A | 2900 | 1 | 7.2 | 1196 | 1970 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8×200 |
2 | 8.0 | 1167 | 2180 | ||||||
3 | 8.5 | 1157 | 2430 | ||||||
4 | 9.6 | 1118 | 2670 | ||||||
5 | 10.2 | 1069 | 2900 | ||||||
6 | 11.0 | 1040 | 3130 | ||||||
7 | 12.3 | 892 | 3480 | ||||||
8 | 13.5 | 726 | 3830 | ||||||
3 | A | 1450 | 1 | 3.5 | 304 | 990 | Y802-4(B35) | 0.75 | M8×200 |
2 | 4.0 | 294 | 1100 | ||||||
3 | 4.5 | 284 | 1220 | ||||||
4 | 4.9 | 275 | 1340 | ||||||
5 | 5.3 | 265 | 1450 | ||||||
6 | 5.7 | 255 | 1560 | ||||||
7 | 6.4 | 226 | 1740 | ||||||
8 | 7.0 | 177 | 1910 | ||||||
3.5 | A | 2900 | 1 | 8.4 | 1628 | 3120 | Y100L-2(B35) | 3 | M10×250 |
2 | 9.3 | 1589 | 3460 | ||||||
3 | 10.3 | 1569 | 3860 | ||||||
4 | 11.4 | 1510 | 4240 | ||||||
5 | 12.3 | 1461 | 4600 | ||||||
6 | 13.3 | 1422 | 4960 | ||||||
7 | 14.8 | 1206 | 5520 | ||||||
8 | 16.3 | 981 | 6070 | ||||||
3.5 | A | 1450 | 1 | 4.2 | 412 | 1560 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×200 |
2 | 4.7 | 402 | 1750 | ||||||
3 | 5.2 | 392 | 1930 | ||||||
4 | 5.7 | 382 | 2120 | ||||||
5 | 6.2 | 363 | 2300 | ||||||
6 | 6.7 | 353 | 2480 | ||||||
7 | 7.4 | 304 | 2760 | ||||||
8 | 8.2 | 245 | 3040 |
4-79型離心通風(fēng)機№4A、4.5A性能與選用件表
機號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 出口風(fēng)速 m/s | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電機 | 支腳螺栓(四套) 代號F2120 | |
型號 | 功率KW | ||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 9.6 | 2138 | 4670 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10×250 |
2 | 10.7 | 2079 | 5220 | ||||||
3 | 11.9 | 205 | 5760 | ||||||
4 | 13.0 | 01981 | 6310 | ||||||
5 | 14.1 | 1902 | 6860 | ||||||
6 | 15.2 | 1853 | 7410 | ||||||
7 | 16.9 | 1579 | 8240 | ||||||
8 | 18.6 | 1275 | 9080 | ||||||
4 | A | 1450 | 1 | 4.8 | 530 | 2330 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×200 |
2 | 5.35 | 520 | 2610 | ||||||
3 | 5.9 | 510 | 2880 | ||||||
4 | 6.5 | 490 | 3160 | ||||||
5 | 7.0 | 481 | 3430 | ||||||
6 | 7.6 | 461 | 3710 | ||||||
7 | 8.5 | 392 | 4120 | ||||||
8 | 9.3 | 324 | 4540 | ||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 100.8 | 2697 | 6640 | Y160M1-2(B35) | 11 | M10×250 |
2 | 12.1 | 2628 | 7440 | ||||||
3 | 13.3 | 2999 | 8200 | ||||||
4 | 14.6 | 2511 | 8990 | ||||||
5 | 15.9 | 2412 | 9790 | ||||||
6 | 17.1 | 2344 | 10550 | ||||||
7 | 19.1 | 2001 | 11720 | ||||||
8 | 21.0 | 1618 | 12920 | ||||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 5.4 | 677 | 3320 | Y90L-4(B35) | 1.5 | M8×200 |
2 | 6.0 | 657 | 3720 | ||||||
3 | 6.7 | 647 | 4110 | ||||||
4 | 7.3 | 628 | 4510 | ||||||
5 | 7.9 | 598 | 4890 | ||||||
6 | 8.6 | 8588 | 5270 | ||||||
7 | 9.5 | 500 | 5860 | ||||||
8 | 10.4 | 402 | 6450 |
4-79型離心通風(fēng)機№5A、6A性能與選用件表
機號 | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 出口風(fēng)速 m/s | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電機 | 支腳螺栓(四套) 代號F2120 | |
型號 | 功率KW | ||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 12.0 | 3334 | 9100 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12×320 |
2 | 13.4 | 3256 | 10200 | ||||||
3 | 14.8 | 3217 | 11250 | ||||||
4 | 16.2 | 3099 | 12350 | ||||||
5 | 17.6 | 2981 | 13410 | ||||||
6 | 19.1 | 203 | 14480 | ||||||
7 | 21.2 | 2471 | 16100 | ||||||
8 | 23.3 | 2001 | 17720 | ||||||
5 | A | 1450 | 1 | 6.0 | 834 | 4560 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10×250 |
2 | 6.7 | 814 | 5100 | ||||||
3 | 7.4 | 804 | 5630 | ||||||
4 | 8.1 | 775 | 6180 | ||||||
5 | 8.8 | 745 | 6710 | ||||||
6 | 9.1 | 726 | 7240 | ||||||
7 | 10.6 | 618 | 8050 | ||||||
8 | 11.7 | 500 | 8860 | ||||||
6 | A | 1450 | 1 | 7.4 | 1196 | 7890 | Y132S-4(B35) | 5.5 | M10×250 |
2 | 8.2 | 1177 | 8820 | ||||||
3 | 9.1 | 1157 | 9740 | ||||||
4 | 10.0 | 1118 | 10700 | ||||||
5 | 10.8 | 1069 | 11600 | ||||||
6 | 11.6 | 1040 | 12520 | ||||||
7 | 13.0 | 892 | 13920 | ||||||
8 | 14.3 | 706 | 15320 | ||||||
6 | A | 960 | 1 | 4.9 | 530 | 5230 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10×250 |
2 | 5.5 | 520 | 5840 | ||||||
3 | 6.0 | 51 | 6420 | ||||||
4 | 6.6 | 490 | 7080 | ||||||
5 | 7.2 | 471 | 7680 | ||||||
6 | 7.7 | 451 | 8290 | ||||||
7 | 8.6 | 402 | 9220 | ||||||
8 | 9.4 | 314 | 10100 |